
DJ660-EL ថ្មី | ||
|---|---|---|
លេខស៊េរី | ឈ្មោះឃីតគ្រឿងបន្ថែម | លក្ខណៈពិសេស និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
1 | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | វីសបាល់ជូតច្បាស់លាស់របស់ Taiwan Shangyin | អ័ក្ស X, Y, Z ទ្រវែង 25mm |
3 | ផ្លូវដឹកជញ្ជូនបែបបន្ទាត់របស់ Taiwan Shangyin | អ័ក្ស X, Y, Z ទ្រវែង 25mm |
4 | ម៉ូទ័រសេរ៉ូ | Delta 400w (Taiwan) |
5 | ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រសេរ៉ូ | Delta B3 (Taiwan) |
6 | ថាមពលស្ពីនដែលមានល្បឿនលឿនច្បាស់លាស់ | ស្ពីនប្តូរឧបករណ៍ 2.2Kw (Jiangsu Hanqi) |
7 | កន្លែងផ្ទុកឧបករណ៍ | ឧបករណ៍ 6 ដើម្បីតម្រៀប (Guangdong Longli) |
8 | កន្លែងទ្រទ្រង់ឧបករណ៍ | ISO20 (Taiwan Anwei) |
9 | លក្ខណៈពិសេសនៃចំណុចចាប់ឧបករណ៍ | ER16 |
10 | ជួរល្បឿនអតិបរមានៃការចាប់ឧបករណ៍ | 10mm |
11 | ជួរល្បឿនស្ពីន | 0-24000rpm (ល្បឿនប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរ) |
12 | បង្អួចបញ្ចូលដែក | Schaeffler (អាល្លឺម៉ង់) |
13 | ឧបករណ៍បញ្ចូលប្រែប្រួលប្រែប្រួលល្បឿន | Inovance 2.2Kw |
14 | កន្លែងបញ្ចូលដៃអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុក | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក | Guangzhou |
16 | គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក Delixi | |
17 | ដបប្រេងរំអិលស្វ័យប្រវត្តិ | 1L |
18 | ប្រេងរំអិលប្រើប្រាស់ប្រេងមេកានិចសម្រាប់រំអិលស្វ័យប្រវត្តិ | |
19 | ភាពត្រឹមត្រូវនៃការដាក់ទីតាំងចលនាអ័ក្ស X, Y, Z | 0.01mm |
20 | ភាពត្រឹមត្រូវនៃការដាក់ទីតាំងឡើងវិញអ័ក្ស X, Y, Z | 0.008mm |
21 | ចំងាយធ្វើការអតិបរមានៃអ័ក្ស X, Y, Z | 600×600×200mm |
22 | ទំហំតុធ្វើការ | 620×630mm |
23 | ភាពរាបស្មើនៃវេទិកាធ្វើការ | ≤0.03mm |
24 | ភាពត្រង់ជាមួយអ័ក្ស X, Y | 0.015/600mm |
25 | ចំងាយពីបាតដំបូលទៅតុធ្វើការ | អាចបំពេញតាមតម្រូវការផលិតផលរបស់អតិថិជន |
26 | ល្បឿនចលនាលឿន | 10m/mm |
27 | ល្បឿនអតិបរមានៃការកាត់ | 8m/min |
28 | វ៉ុលធ្វើការ | ចរន្តតែមួយ 220V/50Hz±10% |
29 | វិមាត្រម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ | 1860×2000×2050m |
30 | សំបកដែកម៉ាស៊ីនឧបករណ៍គ្របដណ្តប់ពេញលេញ | |
31 | ទម្ងន់គ្រែ 2000Kg | |
ការតម្រៀបស្តង់ដារគឺ៖ ដៃបញ្ចូលឧបករណ៍ 2 ដៃ (រួមមាន អក្សរឡាតាំង ចំណុចចាប់ 4mm, 6mm)។