
លក្ខណៈពិសេស:
ម៉ាស៊ីនទាំងមូលត្រូវបានផលិតឡើងពីគ្រឿងចក្រដែលមានភាពរឹងមាំ និងស្ថេរភាពល្អ; ផ្លូវដឹកជញ្ជូនត្រង់ជាមូលដ្ឋានដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ និងឧបករណ៍បោះពុម្ពប៊ូលដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដែលមានការប៉ះពាល់បន្ថែម ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់; កម្មវិធីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការឆ្លាក់មានភាពសាមញ្ញក្នុងការប្រើប្រាស់ ងាយស្រួលរៀន និងប្រើប្រាស់ ហើយងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង។ អ៊ីនធឺហ្វេសបានប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិន្នន័យ G ដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិ និងត្រូវបានបំពាក់ជាមួយកម្មវិធីសរសេរកូដក្នុងស្រុក និងបរទេស។
ការអនុវត្ត:
វាស័ក្តិសមជាច្រើនសម្រាប់ការបោះពុម្ពត្រាក្តៅ ការឆ្លាក់ និងការកិនបំពង់ដែក បំពង់សំរិទ្ធ កាបូន បំពង់ខ្នាតតូច និងមធ្យម ការចោះបំពង់ស្ពីនើរ ការផលិតបំពង់ស្បែកជើង ការបោះពុម្ពត្រាក្តៅលើគំរូ និងអក្សរ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត។
DJ650-EQ | ||
|---|---|---|
បញ្ជីការបំពាក់សំខាន់ៗនៃម៉ាស៊ីន | ||
លេខស៊េរី | ឈ្មោះឈុតគ្រឿងបន្ថែម | លក្ខណៈសម្បត្តិ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
1 | ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | ឧបករណ៍បោះពុម្ពប៊ូលដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់របស់តៃវ៉ាន់ (ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ 0.008mm) | អ័ក្ស X, Y, Z មានអង្កត់ 32 mm |
3 | ផ្លូវដឹកជញ្ជូនត្រង់របស់តៃវ៉ាន់ Shangyin | អ័ក្ស X, Y, Z មានកម្ពស់ 30 mm |
4 | ម៉ូទ័រសេរ៉ូ | Yaskawa 850w (ជប៉ុន) |
5 | ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រសេរ៉ូ | Yaskawa 7 (ជប៉ុន) |
6 | ថាមពលស្នូលអគ្គិសនីល្បឿនលឿនដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ | ស្នូលប្តូរឧបករណ៍ 5.5Kw (Jiangsu Ainot) |
7 | ជួរល្បឿនស្នូល | 0-24000rpm (ល្បឿនប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់) |
8 | ប៉ារ៉ាម៉ែត្របំពង់ដែលត្រូវបាននាំចូល | Schaeffler (អាល្លឺម៉ង់) |
9 | ឧបករណ៍បញ្ជាប្រែប្រួលល្បឿន Inovance | 5.5Kw (Shenzhen) |
10 | ឧបករណ៍ត្រជាក់ប្រេង | Lingji (Jiangsu) |
11 | គ្រឿងបន្ថែមអគ្គិសនី Delixi | មិនមានអ្វីទេ |
12 | កង់ដៃ | Mingsanyi (Jiangsu) |
13 | ប្រអប់ស្នូលសេរ៉ូដែលបិទជិតពាក់កណ្តាល | មានកាំបិទ 8 ដើម Longli (Guangdong) + ម៉ូទ័រសេរ៉ូ Delta 750w |
14 | ដៃកាន់ឧបករណ៍ | Puhui BT30 (តៃវ៉ាន់) |
15 | លក្ខណៈសម្បត្តិនៃបំពង់ដែលប្រើប្រាស់ | ER20 |
16 | ជួរការបិទឧបករណ៍អតិបរមា | 13mm |
17 | ដបប្រេងរំលេចដោយស្វ័យប្រវត្តិ | 2L |
18 | ភាពជាក់លាក់នៃការចល័តអ័ក្ស X, Y, Z | 0.008mm |
19 | ភាពជាក់លាក់នៃការចល័តឡើងវិញអ័ក្ស X, Y, Z | 0.01mm |
20 | ចំងាយធ្វើការអតិបរមានៃអ័ក្ស X, Y, Z | 500×600×300mm |
21 | ទំហំតុធ្វើការ | 540×620mm |
22 | ភាពរាបស្មើនៃផ្ទៃតុធ្វើការ | ≤0.02mm |
23 | ភាពត្រង់ជាមូលដ្ឋានអ័ក្ស X, Y | 0.015/600mm |
24 | ចំងាយពីចុងស្នូលម៉ូទ័រទៅតុធ្វើការ | 60-360mm |
25 | ល្បឿនចល័តលឿន | 9m/min |
26 | ល្បឿនចល័តកាត់ដែលអតិបរមា | 8m/min |
27 | វ៉ុលធ្វើការ | បីដំណាក់កាល 380V/50Hz±10% |
28 | ទំហំសរុបនៃម៉ាស៊ីន | 2200×2100×2200mm |
29 | សំបកដែករបស់ម៉ាស៊ីន | គ្របដណ្តប់ពេញលេញ |
30 | ទម្ងន់គ្រែ | 3100Kg |
ការបំពាក់ស្តង់ដារគឺ: ដៃកាន់ឧបករណ៍ 2 ដើម (រួមមាន អក្សរឡាតាំង បំពង់ 4mm និង 6mm)។